会员类型 | 标准会员 | 高级会员 | 钻石会员 | 星光会员 |
---|---|---|---|---|
会员权益\会员价格(RMB) | 20,000元/年 (总价值>45,000元) |
35,000元/年 (总价值>102,000元) |
75,000元/年 (总价值>326,000元) |
100,000元/年 (总价值838,000元) |
会员专用微信小程序 (总价值200,000元以上) |
1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
会员服务专区(专属学习视频与资料无限制观看阅读,内容总价值100,000元以上) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
在线研究报告(专属海量研究报告无限查询、浏览、下载,内容总价值500,000元以上) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
线上超级大会免费参会特权(无限量点播观看,总价值100,000以上) | 不限人次 | 不限人次 | 不限人次 | 不限人次 |
线下大型活动免费参会特权(收费活动)及VIP专享特权(免费活动),总价值50,000元以上 | 1人/场 | 3人/场 | 9人/场 | 20人/场 |
世界级人力资源管理大师线上课(8位以上,总价值80,000元以上) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
人力资源管理前沿高端研讨会(总价值100,000元以上) | 1人/场 | 2人/场 | 5人/场 | 10人/场 |
世界500强企业CHO最佳实践分享会及人力资源管理趋势分享会(总价值50,000元以上) | 1人/场 | 2人/场 | 5人/场 | 10人/场 |
小型调研活动(Mini-Survey) (总价值50,000元以上) | 1次/年 | 2次/年 | 5次/年 | 10次/年 |
HR岗位招聘信息发布(总价值10,000元以上) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
HR每日社区与快讯信息(总价值10,000元以上) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
Ultra智能体(劳动法、多元公平包容、员工幸福度、出海-全球化、雇主品牌、人工智能主题、员工体验、绩效、薪酬福利、培训发展、领导力等领域) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
高级分析与学习平台(总价值100,000元以上) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
线上智能测评(总价值50,000元以上) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
AI 创意广场(AI 绘图、AI 音乐创建) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
世界500强企业参访(1家企业,价值10,000元以上) | 1人/场 (全年上限5人次) |
2人/场 (全年上限10人次) |
3人/场 (全年上限20人次) |
5人/场 (全年上限30人次) |
HR生成式AI训练营(价格9,800元/人) | 免费名额1人 (超额半价优惠) |
免费名额2人 (超额半价优惠) |
免费名额5人 (超额半价优惠) |
免费名额10人 (超额半价优惠) |
HRCI®专业认证线下训练营(价格19,800元/人) / 线上训练营(价格9,800元/人) |
5折优惠价1人 | 5折优惠价2人 | 5折优惠价5人 | 5折优惠价10人 |
获得会员有效期内HRflag最新发布的精装纸质版研究报告(总价值20,000元以上) | 每种报告1本 | 每种报告2本 | 每种报告3本 | 每种报告5本 |
申报HR领域年度AI先锋奖项“思旗奖”(Alflag Awards(价格5,000元) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
申报HR年度旗帜奖项“极帜奖”(OneFLAG Awards)(价格5,000元) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
开通标准会员 | 开通高级会员 | 开通钻石会员 | 开通星光会员 |
标准会员 | |
---|---|
会员权益\会员价格(RMB) |
20,000元/年 (总价值>45,000元) |
会员专用微信小程序(总价值200,000元以上) | 1个账号 |
会员服务专区(专属学习视频与资料无限制观看阅读,内容总价值100,000元以上) | 1个账号 |
在线研究报告(专属海量研究报告无限查询、浏览、下载,内容总价值500,000元以上) | 1个账号 |
线上超级大会免费参会特权(无限量点播观看,总价值100,000以上) | 不限人次 |
线下大型活动免费参会特权(收费活动)及VIP专享特权(免费活动),总价值50,000元以上 | 1人/场 |
世界级人力资源管理大师线上课(8位以上,总价值80,000元以上) | 1个账号 |
人力资源管理前沿高端研讨会(总价值100,000元以上) | 1人/场 |
世界500强企业CHO最佳实践分享会及人力资源管理趋势分享会(总价值50,000元以上) | 1人/场 |
小型调研活动(Mini-Survey) (总价值50,000元以上) | 1次/年 |
HR岗位招聘信息发布(总价值10,000元以上) | 1个账号 |
HR每日社区与快讯信息(总价值10,000元以上) | 1个账号 |
Ultra智能体(劳动法、多元公平包容、员工幸福度、出海-全球化、雇主品牌、人工智能主题、员工体验、绩效、薪酬福利、培训发展、领导力等领域) | 1个账号 |
高级分析与学习平台(总价值100,000元以上) | 1个账号 |
线上智能测评(总价值50,000元以上) | 1个账号 |
AI 创意广场(AI 绘图、AI 音乐创建) | 1个账号 |
世界500强企业参访(1家企业,价值10,000元以上) | 1人/场 (全年上限5人次) |
HR生成式AI训练营(价格9,800元/人) | 免费名额1人 (超额半价优惠) |
HRCI®专业认证线下训练营(价格19,800元/人) /线上训练营(价格9,800元/人) |
5折优惠价1人 |
获得会员有效期内HRflag最新发布的精装纸质版研究报告(总价值20,000元以上) | 每种报告1本 |
申报HR领域年度AI先锋奖项“思旗奖”(Alflag Awards)(价格5,000元) | 免费 |
申报HR年度旗帜奖项“极帜奖”(OneFLAG Awards)(价格5,000元) | 免费 |
开通标准会员 |
高级会员 | |
---|---|
会员权益\会员价格(RMB) |
35,000元/年 (总价值>102,000元) |
会员专用微信小程序(总价值200,000元以上) | 2个账号 |
会员服务专区(专属学习视频与资料无限制观看阅读,内容总价值100,000元以上) | 2个账号 |
在线研究报告(专属海量研究报告无限查询、浏览、下载,内容总价值500,000元以上) | 2个账号 |
线上超级大会免费参会特权(无限量点播观看,总价值100,000以上) | 不限人次 |
线下大型活动免费参会特权(收费活动)及VIP专享特权(免费活动),总价值50,000元以上 | 3人/场 |
世界级人力资源管理大师线上课(8位以上,总价值80,000元以上) | 2个账号 |
人力资源管理前沿高端研讨会(总价值100,000元以上) | 2人/场 |
世界500强企业CHO最佳实践分享会及人力资源管理趋势分享会(总价值50,000元以上) | 2人/场 |
小型调研活动(Mini-Survey) (总价值50,000元以上) | 2次/年 |
HR岗位招聘信息发布(总价值10,000元以上) | 2个账号 |
HR每日社区与快讯信息(总价值10,000元以上) | 2个账号 |
Ultra智能体(劳动法、多元公平包容、员工幸福度、出海-全球化、雇主品牌、人工智能主题、员工体验、绩效、薪酬福利、培训发展、领导力等领域) | 2个账号 |
高级分析与学习平台(总价值100,000元以上) | 2个账号 |
线上智能测评(总价值50,000元以上) | 2个账号 |
AI 创意广场(AI 绘图、AI 音乐创建) | 2个账号 |
世界500强企业参访(1家企业,价值10,000元以上) | 2人/场 (全年上限10人次) |
HR生成式AI训练营(价格9,800元/人) | 免费名额2人 (超额半价优惠) |
HRCI®专业认证线下训练营(价格19,800元/人) /线上训练营(价格9,800元/人) |
5折优惠价2人 |
获得会员有效期内HRflag最新发布的精装纸质版研究报告(总价值20,000元以上) | 每种报告2本 |
申报HR领域年度AI先锋奖项“思旗奖”(Alflag Awards)(价格5,000元) | 免费 |
申报HR年度旗帜奖项“极帜奖”(OneFLAG Awards)(价格5,000元) | 免费 |
开通高级会员 |
钻石会员 | |
---|---|
会员权益\会员价格(RMB) |
75,000元/年 (总价值>326,000元) |
会员专用微信小程序(总价值200,000元以上) | 5个账号 |
会员服务专区(专属学习视频与资料无限制观看阅读,内容总价值100,000元以上) | 5个账号 |
在线研究报告(专属海量研究报告无限查询、浏览、下载,内容总价值500,000元以上) | 5个账号 |
线上超级大会免费参会特权(无限量点播观看,总价值100,000以上) | 不限人次 |
线下大型活动免费参会特权(收费活动)及VIP专享特权(免费活动),总价值50,000元以上 | 9人/场 |
世界级人力资源管理大师线上课(8位以上,总价值80,000元以上) | 5个账号 |
人力资源管理前沿高端研讨会(总价值100,000元以上) | 5人/场 |
世界500强企业CHO最佳实践分享会及人力资源管理趋势分享会(总价值50,000元以上) | 5人/场 |
小型调研活动(Mini-Survey) (总价值50,000元以上) | 5次/年 |
HR岗位招聘信息发布(总价值10,000元以上) | 5个账号 |
HR每日社区与快讯信息(总价值10,000元以上) | 5个账号 |
Ultra智能体(劳动法、多元公平包容、员工幸福度、出海-全球化、雇主品牌、人工智能主题、员工体验、绩效、薪酬福利、培训发展、领导力等领域) | 5个账号 |
高级分析与学习平台(总价值100,000元以上) | 5个账号 |
线上智能测评(总价值50,000元以上) | 5个账号 |
AI 创意广场(AI 绘图、AI 音乐创建) | 5个账号 |
世界500强企业参访(1家企业,价值10,000元以上) | 3人/场 (全年上限20人次) |
HR生成式AI训练营(价格9,800元/人) | 免费名额5人 (超额半价优惠) |
HRCI®专业认证线下训练营(价格19,800元/人) /线上训练营(价格9,800元/人) |
5折优惠价5人 |
获得会员有效期内HRflag最新发布的精装纸质版研究报告(总价值20,000元以上) | 每种报告3本 |
申报HR领域年度AI先锋奖项“思旗奖”(Alflag Awards)(价格5,000元) | 免费 |
申报HR年度旗帜奖项“极帜奖”(OneFLAG Awards)(价格5,000元) | 免费 |
开通钻石会员 |
星光会员 | |
---|---|
会员权益\会员价格(RMB) |
100,000元/年 (总价值838,000元) |
会员专用微信小程序(总价值200,000元以上) | 10个账号 |
会员服务专区(专属学习视频与资料无限制观看阅读,内容总价值100,000元以上) | 10个账号 |
在线研究报告(专属海量研究报告无限查询、浏览、下载,内容总价值500,000元以上) | 10个账号 |
线上超级大会免费参会特权(无限量点播观看,总价值100,000以上) | 不限人次 |
线下大型活动免费参会特权(收费活动)及VIP专享特权(免费活动),总价值50,000元以上 | 20人/场 |
世界级人力资源管理大师线上课(8位以上,总价值80,000元以上) | 10个账号 |
人力资源管理前沿高端研讨会(总价值100,000元以上) | 10人/场 |
世界500强企业CHO最佳实践分享会及人力资源管理趋势分享会(总价值50,000元以上) | 10人/场 |
小型调研活动(Mini-Survey) (总价值50,000元以上) | 10次/年 |
HR岗位招聘信息发布(总价值10,000元以上) | 10个账号 |
HR每日社区与快讯信息(总价值10,000元以上) | 10个账号 |
Ultra智能体(劳动法、多元公平包容、员工幸福度、出海-全球化、雇主品牌、人工智能主题、员工体验、绩效、薪酬福利、培训发展、领导力等领域) | 10个账号 |
高级分析与学习平台(总价值100,000元以上) | 10个账号 |
线上智能测评(总价值50,000元以上) | 10个账号 |
AI 创意广场(AI 绘图、AI 音乐创建) | 10个账号 |
世界500强企业参访(1家企业,价值10,000元以上) | 5人/场 (全年上限30人次) |
HR生成式AI训练营(价格9,800元/人) | 免费名额10人 (超额半价优惠) |
HRCI®专业认证线下训练营(价格19,800元/人) /线上训练营(价格9,800元/人) |
5折优惠价10人 |
获得会员有效期内HRflag最新发布的精装纸质版研究报告(总价值20,000元以上) | 每种报告5本 |
申报HR领域年度AI先锋奖项“思旗奖”(Alflag Awards)(价格5,000元) | 免费 |
申报HR年度旗帜奖项“极帜奖”(OneFLAG Awards)(价格5,000元) | 免费 |
开通星光会员 |
* 注:凡单场活动有特定参会人数要求的,以该要求为准。